| Pregled lekara opšte prakse | 4.000 RSD |
| Kontrolni pregled (opšta praksa- do 2 nedelje od 1. Pregleda) | 2.000 RSD |
| Specijalistički pregled | 5.000 RSD |
| Kontrolni pregled lekara specijaliste (do 2 nedelje od 1. Pregleda) | 3.500 RSD |
| Profesorski pregled | 7.000 RSD |
| Profesorski pregled sa UZ | 8.000 RSD |
| Kontrolni pregled profesora | 6.000 RSD |
| Pregled urologa | 5.000 RSD |
| Pregled spec. urologa + ultrazvuk | 8.000 RSD |
| Plasiranje katetera (lekar u ordinaciji) | 3.500 RSD |
| Pregled gastroenterologa | 5.000 RSD |
| Pregled gastroenterologa + UZ abdomena | 8.000 RSD |
| Pregled endokrinologa | 5.000 RSD |
| Pregled profesora endokrinologa + UZ štitaste žlezde | 9.000 RSD |
| Brzo određivanje glikemije iz prsta | 300 RSD |
| Pregled dermatologa | 6.000 RSD |
| Pregled dermatologa+dermoskopija | 9.000 RSD |
| Pregled neurologa | 6.000 RSD |
| Pregled profesora | 7.000 RSD |
| Kontrola neurologa | 5.000 RSD |
| Color dopler krvnih sudova vrata | 5.500 RSD |
| Pregled neurologa sa color doplerom krvnih sudova vrata | 8.000 RSD |
| Pregled spec pulmologa + spirometrija | 6.200 RSD |
| Pregled spec. pulmologa | 5.000 RSD |
| Kontrola spec. pulmologa + spirometrija | 5.200 RSD |
| Kontrola spec. pulmologa | 4.000 RSD |
| Spirometrija | 2.500 RSD |
| Bronhodilatacioni test | 3.500 RSD |
| Pregled kardiologa, ultrazvuk srca i EKG | 7.500 RSD |
| Pregled kardiologa sa EKG-om | 5.000 RSD |
| Kontrolni pregled kardiologa sa EKG | 4.000 RSD |
| Ultrazvuk srca (Ehokardiografija) | 6.000 RSD |
| EKG bez opisa lekara | 1.000 RSD |
| Holter EKG (24h) | 6.000 RSD |
| Holter EKG (72h) | 12.000 RSD |
| Holter krvnog pritiska (24h) | 6.000 RSD |
| Pregled vaskularnog hirurga | 5.000 RSD |
| Pregled vaskularnog hirurga sa doplerom krvnih sudova | 8.500 RSD |
| Ultrazvuk konsultanta po izboru | 5.000 RSD |
| Ultrazvuk abdomena | 5.000 RSD |
| Ultrazvuk štitaste žlezde | 4.000 RSD |
| Ultrazvuk i pregled dojki | 5.000 RSD |
| Ultrazvuk urotrakta | 4.000 RSD |
| Ultrazvuk prostate | 5.000 RSD |
| Ultrazvuk skrotuma | 5.000 RSD |
| Ultrazvuk hernije (kile), pregled trbušnog zida | 5.000 RSD |
| Ultrazvuk vrata | 5.000 RSD |
| Ultrazvuk mekih i koštanih tkiva | 5.000 RSD |
| Ultrazvuk mišiča tetiva i zglobova | 5.000 RSD |
| Ultrazvuk mekotkivnih promena | 5.000 RSD |
| Pregled neurologa + dopler | 8.000 RSD |
| Dopler vrata i transkranijalni | 7.000 RSD |
| Transkranijalni doppler krvnih sudova | 5.500 RSD |
| Color dopler krvnih sudova vrata | 5.500 RSD |
| Color dopler krvnih sudova ruku | 5.500 RSD |
| Color dopler krvnih sudova nogu | 5.500 RSD |
| Color dopler abdominalne aorte | 5.500 RSD |
| Color dopler bubrežnih arterija sa ultrazvukom abdomena | 5.500 RSD |
| Color dopler vaskularnih struktura vene porte | 5.500 RSD |
| Davanje intramuskularne injekcije | 1.000 RSD |
| Davanje intravenske injekcije | 1.000 RSD |
| Intravenska infuzija sa lekom bez vitamina | 3.000 RSD |
| Intravenska infuzija – polivitaminska | 5.000 RSD |
| Intravenska infuzija pascorbin (c-vitamin 7,5g) | 7.000 RSD |
| Dodatni lek u polivitaminskoj infuziji – svaka dodatna ampula leka | 1.000 RSD |
| Infuzija preparata gvožđa u ordinaciji | 7.000 RSD |
| Blokada reumatologa | 2.500 RSD |
| Blokada ortopeda | 4.000 RSD |
| PH nalaz | 5.000 RSD |
| Bris | 200 RSD |
| Vađenje krvi | 200 RSD |
| Davanje injekcija Fraksiparin | 1.000 RSD |
| Previjanje rane (mala) | 1.000 RSD |
| Previjanje rane (velika) | 2.000 RSD |
| Vađenje konaca male rane | 1.000 RSD |
| Vađenje konaca velike rane | 2.000 RSD |
| Uzimanje biopsije | 18.000 RSD |
| Aplikovanje kenaloga | 4.000 RSD |
| Foam 1 ampula | 12.000 RSD |
| Preventivni sistematski pregled (žene) | 9.000 RSD |
| Preventivni sistematski pregled (muškarci) | 8.000 RSD |
| Preventivni menadžerski pregled (žene) | 14.000 RSD |
| Preventivni menadžerski pregled (muškarci) | 13.000 RSD |
| Uklanjanje kondiloma (mala regija) | 17.000 RSD |
| Uklanjanje kondiloma (srednja regija) | 20.000 RSD |
| Uklanjanje kondiloma (velika regija) | 30.000 RSD |
| Uklanjanje mladeža od | 24.000 RSD |
| Uklanjanje do 10 visećih bradavica | 7.000 RSD |
| Uklanjanje srednje bradavice | 3.600 RSD |
| Uklanjanje bradavice na oku/kapku | 7.000 RSD |
| Uklanjanje bradavica na jeziku | 7.000 RSD |
| Uklanjanje ožiljaka (mali) | 5.000 RSD |
| Uklanjanje ožiljaka (veliki) | 7.000 RSD |
| Uklanjanje ksantelazmi (mali broj) | 10.000 RSD |
| Uklanjanje keratoza | 18.000 RSD |
| Incizija | 6.000 RSD |
| Pregled ginekologa | 5.000 RSD |
| Ginekološki pregled sa ultrazvukom | 7.000 RSD |
| Kontrolni pregled ginekologa | 3.500 RSD |
| Ginekološki ultrazvuk | 7.000 RSD |
| Kompletan ginekološki pregled (pr+kolpo+UZ+Papa+brisevi) | 10.000 RSD |
| Ultrazvučni pregled trudnice | 8.000 RSD |
| 4D ultrazvuk | 10.000 RSD |
| Ekspertski UZ (trudnice) | 12.000 RSD |
| Ginekološki bris | 1.000 RSD |
| Grupa vaginalnog sekreta | 1.000 RSD |
| Kolposkopija | 3.000 RSD |
| Kontrola ( u okviru 15 dana) | 3.000 RSD |
| Papa | 2.000 RSD |
| Bris hlamidija | 2.000 RSD |
| Bris mycoplasma/ureaplasma | 3.000 RSD |
| Fetalni doppler jedan plod | 12.000 RSD |
| Fetalni doppler blizanci | 18.000 RSD |
| Eksplorativna kiretaža | 30.000 RSD |
| Aplikacija spirale | 10.000 RSD |
| Ekstrakcija spirale | 10.000 RSD |
| Ekstrakcija spirale sa eksplorativnom kiretažom | 48.000 RSD |
| Uklanjanje kondiloma RT nožem | 12.000 RSD |
| Incizija Bartolinijeve ciste | 20.000 RSD |
| Biopsija PVU i endocervikalna kiretaža | 40.000 RSD |
| Polipektomija grlića materice | 30.000 RSD |
| Ph nalaz | 5.000 RSD |
| *SVE INTERVENCIJE PODRAZUMEVAJU LOKALNU ANESTEZIJU! | |
Naše usluge je moguće plaćati u gotovini ili pomoću platnih kartica VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINACARD ili AMERICAN EXPRESS.
Takođe imamo sklopljene ugovore sa osiguravajućim kućama GENERALI, UNIQA, WIENER, TRIGLAV, DUNAV, DDOR i GLOBOS.






